·Сенсор 1/2.5" 5MP (работа при низкой освещенности) ·Запись макс. 25/30fps@5MP ·Поддержка двухпотокового кодирования ·Защита IP66 ·DWDR/BLC/2D&3D шумоподавление PL-55D18E-M - имеют тревожный вход и запись на SD карту PL-55D18E-A - имеют аудио вход и запись на SD карту
| Общие | |
| Сенсор | 1/2.9" 1080P Sony Lowlight |
| Объектив | 18x f =5.35-96.3 мм, 36x f =4.6-165.6 мм |
| Дальность подсветки | 150 м |
| Минимальная освещенность | Цвет:0.1LuxB/W:0.01Lux(0LuxwhenIRon) |
| Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+/H.264 |
| BLC | Есть |
| Gain Control | Auto |
| ONVIF | Onvif Profile S |
| PTZ Режим | 8 Патрулирование, 4 предустановки, Периодическое сканирование |
| SD карта | только дляPL-55D18E-M и PL-55D18E-A |
| WDR | DWDR |
| Аудио вход/выход | только дляPL-55D18E-A |
| Аудио сжатие | G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps) |
| Баланс белого | Auto/Manual/Indoor/Outdoor |
| Битрейт | Основной поток: 64 Kbps ~1 Mbps, Второй поток : 32 Kbps ~2000 Kbps |
| Браузеры | IE, Chrome, Firefox |
| Выдержка | 1/2 - 1/20 000 с |
| Грозозащита | EDS 6кВ |
| День/Ночь | Авто/ цвет/ Ч/Б |
| Диапазон поворота | Pan: 0-360°,Tilt: 0-93° |
| Крепление | настенное |
| Максимальное число пользователей он-лайн | Основной поток : 3 Второй поток : 6 |
| Маска приватности | 4 зоны |
| Предустановки | 220 |
| При простое | Активная предустановка, Периодическое сканирование, Патрулирование (если нет команд) |
| Сетевые протоколы | Pelco-D, Pelco-P |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость наклона | 0~240°/s |
| Скорость по предустановке | 1-64 опция |
| Скорость поворота | 0~480°/s |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Тревожный вход/выход | только для PL-55D18E-M |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Экранное меню | есть |
| Питание | DC 12В (4A) |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Вес нетто, кг | 4.6 КГ |
| Вес брутто, кг | 6.1 КГ |
| Размеры, мм | d215×350 мм |
| Класс защиты | IP66 |
| Видео | |
| Детектор движения | Есть |
| Запись | |
| Кадров/сек. | 5MP(2592x1944)/1080P(1920x1080)/<br> 720P(1280x720)/CIF(352X288/352X240) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.
Выберите страну
Выберите город
Заполните анкету и мы пришлем Вам список дилеров в Вашем регионе.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных. С условиями обработки персональных данных, изложенными на сайте www.zkteco.tj (Согласие на обработку персональных данных) — ознакомлен и согласен.
